In dieser Tabelle finden Sie alle Geräte, die derzeit mit dem Glooko® Uploader auf Ihrem PC/Mac kompatibel sind.
HINWEIS: Die aufgeführten Kabel beziehen sich ausschließlich auf den Anschluss, der mit dem Gerät selbst verbunden ist. Während die meisten PCs einen USB-A-Anschluss verwenden, haben manche Mac-Computer möglicherweise andere Anschlüsse für das Gerät. Sie sollten den Anschluss an Ihrem Mac/PC überprüfen, bevor Sie ein Datenübertragungskabel bestellen.
Sobald Sie das entsprechende Kabel haben, können Sie Ihre Diabetesdaten synchronisieren, indem Sie unserer Anleitung hier folgen: Wie lade ich Diabetesdaten mit dem Glooko® Uploader ins Internet hoch?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Kabel für Ihr Gerät erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
Ist Ihr Gerät nicht aufgeführt? Möglicherweise ist es trotzdem kompatibel - besuchen Sie unsere Kompatibilitätsseite, um die verfügbaren Upload-Methoden für Ihr Gerät zu ermitteln!
| Gerät | Hardware erforderlich |
| Accu-Chek-Geräte | |
| Accu-Chek Active | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Combo | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Connect | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Expert | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Insight | Smartpix/Smartpix 2-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Nano | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Plus Black | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Aviva Plus Silver | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Compact | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Compact Plus | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Guide | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Guide Me | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Guide Solo (5.4.2) | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Instant | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Insight | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Mobile U1 | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Chek Nano | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Performa | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Performa Insight | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Performa Nano | Infrarot-Kabel |
| Accu-Chek Solo | Micro-USB-Kabel |
| Accu-Check Spirit Combo (pumpe) | Smart Pix/Smart Pix 2-Kabel |
| Acon Laboratories-Geräte | |
| On Call Express | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| On Call Express II | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| On Call Express Voice | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| On Call Extra | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| On Call Extra Voice | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| On Call Sure | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| On Call Sure Sync | On Call USB-Kabel (2,5 mm) |
| Aktivmed-Geräte | |
| Aktivmed GlucoCheck Gold | Mini-USB-Kabel |
| Animas-Geräte | |
|
Animas OneTouch Ping (Messgerät) *Nur macOS |
Mini-USB-Kabel |
| Animas OneTouch Ping (Pumpe) | Infrarot-Kabel |
| Animas OneTouch Vibe Plus | Infrarot-Kabel |
| Animas Vibe | Infrarot-Kabel |
| Ascensia (Bayer)-Geräte | |
| Ascensia (Bayer) Breeze 2 | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Next | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour Next EZ | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Gen | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Link | USB-A-Anschluss am Gerät |
| Ascensia (Bayer) Contour Next One | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour Next USB | USB-A-Anschluss am Gerät |
| Ascensia (Bayer) Contour USB | USB-A-Anschluss am Gerät |
| Ascensia (Bayer) Contour XT | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Care | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour Fit | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Bluetooth | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus Blue | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus Elite | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus One | Micro-USB-Kabel |
| Ascensia (Bayer) Contour TS | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Link | Blaues USB-Kabel von Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Link 2.4 | USB-A-Anschluss am Gerät |
| Beurer-Geräte | |
| Beurer GL44 | Micro-USB-Kabel |
| Beurer GL48 | Micro-USB-Kabel |
| Beurer GL49 | Micro-USB-Kabel |
| Beurer GL60 | USB-A-Anschluss am Gerät |
| Biochemical Systems-Geräte | |
| Biochemical Systems Aria | Micro-USB-Kabel |
| Bionime-Geräte | |
| Bionime Rightest GM700SB |
Bionime (Pura + Rightest) USB-kabel |
| Diatesse-Geräte | |
| Diatesse XPER | Mini-USB-Kabel |
| Dexcom-Geräte | |
| Dexcom G4/Dexcom G4 mit Share | Micro-USB-Kabel |
| Dexcom G5/G6 | Micro-USB-Kabel |
| Dexcom Touchscreen Receiver | Micro-USB-Kabel |
| Dexcom G7/One/One+ Receiver | Micro-USB-Kabel |
| Embrace-Geräte | |
| Embrace TALK |
Wellion Calla USB-kabel (PL2303) (3,5mm) |
| ForaCare-Geräte | |
| ForaCare Diamond PRIMA/TD-4281 | Micro-USB-Kabel |
|
Freestyle-Geräte |
|
| FreeStyle Freedom Lite | Abbott FreeStyle USB-Kabel (2,5 mm) |
| Freestyle Insulinx | Micro-USB-Kabel |
| FreeStyle Lite | Abbott FreeStyle USB-Kabel (2,5 mm) |
| FreeStyle Precision Neo | Micro-USB-Kabel |
| FreeStyle Optium Neo | Micro-USB-Kabel |
| FreeStyle Precision Xtra/Xceed | Abbott Xceed USB-Kabel |
| Glucocard-Geräte | |
| Glucocard Shine Connex | Micro-USB-Kabel |
| Glucocard Shine Express | Micro-USB-Kabel |
| Glucocard Shine XL | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| GlucoRX-Geräte | |
| GlucoRx Nexus | Mini-USB-Kabel |
| GlucoRX Nexus Mini | Mini-USB-Kabel |
| GlucoRx Q | Mini-USB-Kabel |
| i-Sens-Geräte | |
| CareSens H Beat | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens N | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens N POP | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens N Premier | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens N Premier Carelight | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens Alphacheck Professional | Mini-USB-Kabel |
| CareSens N Voice | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens Pro | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens S Fit | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens BGMS/TEE2 | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| CareSens Dual | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| i-Sens TEE2+ | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| i-Sens No Coding Plus | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| infopia-Geräte | |
| Infopia FineTest Lite | Infopia USB-Kabel (2,5mm) |
| Insulet Omnipod-Geräte | |
| Omnipod DASH™-System | Micro-USB-Kabel |
| Omnipod® System | Mini-USB-Kabel |
| Intuity Medical-Geräte | |
| Intuity Medical POGO Automatic | Micro-USB-Kabel |
|
Medtronic-Geräte |
|
| Medtronic MiniMed 630G | über Contour Next Link 2.4-Messgerät |
| Medtronic MiniMed 640G | über Contour Next Link 2.4-Messgerät |
| Medtronic MiniMed 670G | über Contour Next Link 2.4-Messgerät |
| Menarini-Geräte | |
| GlucoMen Areo | Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm) |
| GlucoMen Areo 2k | Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm) |
| GlucoMen GM | Menarini weißes USB (2,5 mm) |
| GlucoMen LX2 | Menarini blaues USB (2,5 mm) |
| GlucoMen LX Plus | Menarini blaues USB (2,5 mm) |
| GlucoFix Tech | Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm) |
| MicroTech-Geräte | |
| MicroTech Equil | Micro-USB-Kabel |
| Nipro-Geräte | |
| Nipro 4Sure Smart Duo | Micro-USB-Kabel |
| Nipro 4Sure Smart / TD-4183 | Micro-USB-Kabel |
| OneTouch-Geräte | |
| OneTouch Ultra | LifeScan USB-Kabel (3,5 mm) |
| OneTouch UltraMini | LifeScan USB-Kabel (3,5 mm) |
| OneTouch Ultra2 | LifeScan USB-Kabel (3,5 mm) |
| OneTouch Ultra Plus Reflect | Micro-USB-Kabel |
| OneTouch Select Plus *Derzeit nicht kompatibel mit Mac OS 10.13 oder neueren Versionen |
Micro-USB-Kabel |
| OneTouch Select Plus Flex *Derzeit nicht kompatibel mit Mac OS 10.13 oder neueren Versionen |
Micro-USB-Kabel |
| OneTouch Verio *Derzeit nicht kompatibel mit Mac OS 10.13 oder neueren Versionen |
Micro-USB-Kabel |
|
OneTouch Verio Flex |
Micro-USB-Kabel |
| OneTouch Verio IQ | Micro-USB-Kabel |
| OneTouch Verio Pro | Mini-USB-Kabel |
| OneTouch Verio Reflect *Derzeit nicht kompatibel mit Mac OS 10.13 oder neueren Versionen |
Micro-USB-Kabel |
| OneTouch Verio Sync | Mini-USB-Kabel |
| Palmdoc-Geräte | |
| Palmdoc 2 | Mini-USB-Kabel |
| Palmdoc Smart | Mini-USB-Kabel |
| Prodigy-Geräte | |
| Prodigy Autocode | Mini-USB-Kabel |
| ReliOn-Geräte | |
| ReliOn Premier Classic | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| ReliOn Premier Blu | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| ReliOn Premier Voice | i-SENS USB-Kabel (2,5 mm) |
| Sanofi-Geräte | |
| Sanofi BGStar | Sanofi USB-Kabel |
| Tandem-Geräte | |
| Tandem t:flex | Micro-USB-Kabel |
| Tandem t:slim | Micro-USB-Kabel |
| Tandem t:slim G4 | Micro-USB-Kabel |
| Tandem t:slim X2 | Micro-USB-Kabel |
| TaiDoc/GlucoX-Geräte | |
| TaiDoc TD-4141 | TaiDoc Strip Connector USB |
| TaiDoc/GlucoX TD-4183 | TaiDoc Strip Connector USB |
| TaiDoc TD-4255 |
GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm) |
| TaiDoc TD-4257 |
(v1) - GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm) (v2) - TaiDoc Strip Connector USB |
| Taidoc TD-4280 |
TaiDoc Strip Connector USB |
| TaiDoc TD-4285 |
GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm) |
| TaiDoc TD-4289 | Mini-USB-Kabel |
| Trividia-Geräte | |
| Trividia TRUE METRIX | Nipro-Dock USB-Kabel |
| Trividia TRUE METRIX AIR | Nipro-Dock USB-Kabel |
| Trividia TRUEyou Mini | Mini-USB-Kabel |
| Trividia TRUEresult | Nipro-Dock USB-Kabel |
| Terumo-Geräte | |
| Terumo Medisafe WITH | Terumo-NFC-Kabel |
| Terumo Fit Smile | Terumo-NFC-Kabel |
| ViCentra-Geräte | |
| ViCentra Kaleido | Micro-USB-Kabel |
| Wellion-Geräte | |
| Wellion Calla Mini | Mini-USB-Kabel |
| WaveSense-Geräte | |
| WaveSense Jazz | Agamatrix USB-Kabel |
| Ypsomed-Geräte | |
| Ypsomed mylife Pura | mylife Pura USB |
| Ypsomed mylife Unio | Mini-USB-Kabel |
| Ypsomed mylife Aveo | Micro-USB-Kabel |