Raadpleeg deze tabel voor alle apparaten die op dit moment compatibel zijn met de Glooko® Mobile App.
Ziet u uw apparaat niet? Het kan niettemin compatibel zijn - bezoek onze pagina Compatibiliteit om te zien welke uploadmethodes beschikbaar zijn voor uw apparaat!
| Apparaat | Compatibiliteit met Android/iOS | Benodigde hardware |
| Abbott-apparaten | ||
| Freestyle Insulinx | Alleen Android | Micro USB-kabel |
| Freestyle Precision Neo | Alleen Android | Micro USB-kabel |
| Accu-Chek-apparaten | ||
| Accu-Chek Aviva Connect | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Accu-Chek Guide | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Accu-Chek Guide Me | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Accu-Chek Instant | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Accu-Chek Performa Connect | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Acon Laboratories-apparaten | ||
| On Call Express Mobile | Alleen iOS | Koppelen met Bluetooth |
| On Call Extra Mobile | beide | Koppelen met Bluetooth |
| On Call Sure Sync | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ascensia (Bayer)-apparaten | ||
| Ascensia Contour Next | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Bluetooth | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Gen | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Link | Alleen Android | vrouwelijke USB A-kabel |
| Ascensia Contour Next One | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ascensia Contour Next USB | Alleen Android | vrouwelijke USB A-kabel |
| Ascensia Contour Plus One | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ascensia Contour USB | Alleen Android | vrouwelijke USB A-kabel |
| Biochemical Systems-apparaten | ||
| Biochemical Systems VTrust/TD-4279D | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Beurer-apparaten | ||
| Beurer GL49 | Alleen Android | Koppelen met Bluetooth |
| Beurer GL60 | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Dexcom-apparaten | ||
| Dexcom G5/G6/G7 | beide | Integreren van uw Dexcom-account |
| Dexcom One | beide | Integreren van uw Dexcom-account |
| Embrace-apparaten | ||
| Embrace Wave+ | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Glucocard-apparaten | ||
| Glucocard Shine Connex | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Glucocard Shine Express | Alleen Android | Micro USB-kabel |
| i-SENS-apparaten | ||
| CareSens Dual | beide | Koppelen met Bluetooth |
| CareSens N Feliz | beide | Koppelen met Bluetooth |
| CareSens S Fit | beide | Koppelen met Bluetooth |
| i-SENS NoCoding1 Plus | beide | Koppelen met Bluetooth |
| i-SENS TEE2+ | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Insulet-apparaten | ||
|
Insulet Omnipod DASH™ System |
Alleen Android | Micro USB-kabel |
| Neon Diagnostics-apparaten | ||
| FineTest Lite Smart | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Nipro-apparaten | ||
| Nipro 4Sure Smart | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Nipro 4Sure Smart Duo | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Novo Nordisk-apparaten | ||
| NovoPen (Echo Plus, 6) | beide | NFC |
| Medtronic-apparaten | ||
| InPen | Alleen iOS | Apple Health |
| Menarini-apparaten | ||
| GlucoMen Areo | beide | NFC |
| GlucoMen Areo 2K | beide | NFC |
| GlucoMen Areo GK (mmol/L & mg/dL) | beide | NFC |
| GlucoFix Tech GK (mmol/L) | beide | NFC |
| GlucoLog Web | beide | Integreren van uw GlucoLog Web-account |
| GlucoMen Day Cloud | beide | Integreren van uw GlucoMen Day-account |
| OneTouch-apparaten | ||
| OneTouch Reveal | beide | Integreren van uw Reveal-account |
| Trividia-apparaten | ||
| Trividia True Metrix AIR | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Terumo-apparaten | ||
| Terumo Medisafe WITH | Alleen Android | NFC |
| Terumo Fit Smile | Alleen Android | NFC |
| WaveSense-apparaten | ||
| WaveSense Jazz Wireless | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Wellion-apparaten | ||
| Wellion Galileo Glu/Ket BTE | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Wellion Leonardo Glu/Ket BTE | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Wellion Newton GDH-FAD BTE | beide | Koppelen met Bluetooth |
| Ypsomed-apparaten | ||
| Mylife Cloud | beide | Integreren van uw Mylife Cloud-account |