Consulte la siguiente tabla para ver todos los dispositivos que son compatibles actualmente con la aplicación móvil de Glooko®.
| Dispositivo | Compatibilidad con Android/iOS | Hardware necesario |
| Dispositivos Abbott | ||
| Freestyle Insulinx | solo Android | Cable micro USB |
| Freestyle Precision Neo | solo Android | Cable micro USB |
| Dispositivos Accu-Chek | ||
| Accu-Chek Aviva Connect | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Accu-Chek Guide | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Accu-Chek Guide Me | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Accu-Chek Instant | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Accu-Chek Performa Connect | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Acon Laboratories | ||
| On Call Express Mobile | Solo iOS | Emparejamiento por Bluetooth |
| On Call Extra Mobile | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| On Call Sure Sync | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Ascensia (Bayer) | ||
| Ascensia Contour Next | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Bluetooth | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Gen | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Link | solo Android | cable USB-A hembra |
| Ascensia Contour Next One | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Ascensia Contour Next USB | solo Android | cable USB-A hembra |
| Ascensia Contour Plus One | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Ascensia Contour USB | solo Android | cable USB-A hembra |
| Dispositivos Biochemical Systems | ||
| Biochemical Systems VTrust/TD-4279D | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Beurer | ||
| Beurer GL49 | solo Android | Emparejamiento por Bluetooth |
| Beurer GL60 | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Dexcom | ||
| Dexcom G5/G6 | ambos | |
| Dexcom One | ambos | |
| Dispositivos Embrace | ||
| Embrace Wave+ | ambos | |
| Dispositivos Glucocard | ||
| Glucocard Shine Connex | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Glucocard Shine Express | solo Android | Cable micro USB |
| Dispositivos i-SENS | ||
| CareSens Dual | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| CareSens N Feliz | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| CareSens S Fit | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| i-SENS NoCoding1 Plus | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| i-SENS TEE2+ | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Insulet | ||
|
Insulet Omnipod DASH™ System |
solo Android | Cable micro USB |
| Dispositivos Medtronic | ||
| InPen | solo iOS | con Apple Health |
| Dispositivos Menarini | ||
| GlucoMen Areo | ambos | NFC |
| GlucoMen Areo 2K | ambos | NFC |
| GlucoMen Areo GK (mmol/L & mg/dL) | ambos | NFC |
| GlucoFix Tech GK (mmol/L) | ambos | NFC |
| GlucoMen Day Cloud | ambos | Conecte su cuenta de GlucoMen Day |
| Dispositivos Neon Diagnostics | ||
| FineTest Lite Smart | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Nipro | ||
| Nipro 4Sure Smart | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Nipro 4Sure Smart Duo | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Novo Nordisk | ||
| NovoPen (Echo Plus, 6) | ambos | NFC |
| Dispositivos OneTouch | ||
| OneTouch Reveal | ambos | Conecte su cuenta de Reveal |
| Dispositivos Sanofi | ||
| Sanofi SoloSmart | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Terumo | ||
| Terumo Medisafe WITH | solo Android | NFC |
| Terumo Fit Smile | solo Android | NFC |
| Dispositivos Trividia | ||
| Trividia True Metrix AIR | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos WaveSense | ||
| WaveSense Jazz Wireless | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Wellion | ||
| Wellion Galileo Glu/Ket BTE | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Wellion Leonardo Glu/Ket BTE | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Wellion Newton GDH-FAD BTE | ambos | Emparejamiento por Bluetooth |
| Dispositivos Ypsomed | ||
| Mylife Cloud | ambos | Conecte su cuenta de Mylife Cloud |