Nella tabella che segue sono riportati tutti i dispositivi attualmente compatibili con Glooko® Uploader su PC/Mac.
NOTA: i cavi elencati si riferiscono esclusivamente alla porta che si collega al dispositivo stesso. Mentre la maggior parte dei PC utilizza una porta USB-A, alcuni Mac potrebbero avere porte diverse per il collegamento del dispositivo. È opportuno controllare la porta del tuo Mac/PC prima di ordinare un cavo per il trasferimento dei dati.
Una volta che avrai il cavo appropriato, potrai sincronizzare i dati del diabete seguendo le nostre istruzioni qui: Come si caricano i dati del diabete sul web con Glooko® Uploader?
Se hai dubbi in merito al cavo necessario per il tuo dispositivo, contatta il nostro Team di assistenza.
Non vedi il tuo dispositivo nell'elenco? Potrebbe essere comunque compatibile; visita la nostra pagina sulla compatibilità per informazioni sui metodi di caricamento disponibili per il tuo dispositivo.
| Dispositivo | Hardware necessario |
| Dispositivi Accu-Chek | |
| Accu-Chek Active | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Aviva Combo | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Aviva Connect | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Aviva Expert | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Aviva Insight | Cavo Smartpix/Smartpix 2 |
| Accu-Chek Aviva Nano | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Aviva Plus Black | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Aviva Plus Silver | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Compact | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Compact Plus | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Guide | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Guide Me | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Guide Solo (5.4.2) | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Instant | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Insight | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Mobile U1 | Cavo micro USB |
| Accu-Chek Nano | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Performa | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Performa Insight | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Performa Nano | Cavo a infrarossi |
| Accu-Chek Solo | Cavo micro USB |
| Accu-Check Spirit Combo (microinfusore) | Cavo Smart Pix/Smart Pix 2 |
| Dispositivi Acon Laboratories | |
| On Call Express | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| On Call Express II | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| On Call Express Voice | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| On Call Extra | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| On Call Extra Voice | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| On Call Sure | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| On Call Sure Sync | Cavo USB On Call (2,5 mm) |
| Dispositivi Aktivmed | |
| Aktivmed GlucoCheck Gold | Cavo mini USB |
| Dispositivi Animas | |
|
Animas OneTouch Ping (glucometro) *solo macOS |
Cavo mini USB |
| Animas OneTouch Ping (microinfusore) | Cavo a infrarossi |
| Animas OneTouch Vibe Plus | Cavo a infrarossi |
| Animas Vibe | Cavo a infrarossi |
| Dispositivi Ascensia (Bayer) | |
| Ascensia (Bayer) Breeze 2 | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Next | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour Next EZ | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Gen | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Link | Porta USB-A su dispositivo |
| Ascensia (Bayer) Contour Next One | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour Next USB | Porta USB-A su dispositivo |
| Ascensia (Bayer) Contour USB | Porta USB-A su dispositivo |
| Ascensia (Bayer) Contour XT | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Care | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour Fit | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Bluetooth | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus Blue | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus Elite | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Plus One | Cavo micro USB |
| Ascensia (Bayer) Contour TS | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Link | Cavo USB blu di Bayer (3,5 mm) |
| Ascensia (Bayer) Contour Next Link 2.4 | Porta USB-A su dispositivo |
| Dispositivi Beurer | |
| Beurer GL44 | Cavo micro USB |
| Beurer GL48 | Cavo micro USB |
| Beurer GL49 | Cavo micro USB |
| Beurer GL60 | Porta USB-A su dispositivo |
| Dispositivi Biochemical Systems | |
| Biochemical Systems Aria | Cavo micro USB |
| Dispositivi Bionime | |
| Bionime Rightest GM700SB | Cavo micro USB |
| Dispositivi Diatesse | |
| Diatesse | Cavo mini USB |
| Dispositivi Dexcom | |
| Dexcom G4/Dexcom G4 con Share | Cavo micro USB |
| Dexcom G5/G6 | Cavo micro USB |
| Dexcom Touchscreen Receiver | Cavo micro USB |
| Dexcom G7/One/One+ | Cavo micro USB |
| Dispositivi Embrace | |
| Embrace TALK | Cavo Wellion Calla USB (PL2303) (3,5mm) |
| Dispositivi ForaCare | |
| ForaCare Diamond PRIMA/TD-4281 | Cavo micro USB |
|
Dispositivi Freestyle |
|
| FreeStyle Freedom Lite | Cavo USB Abbott FreeStyle (2,5 mm) |
| FreeStyle Insulinx | Cavo micro USB |
| FreeStyle Lite | Cavo USB Abbott FreeStyle (2,5 mm) |
| FreeStyle Precision Neo | Cavo micro USB |
| FreeStyle Optium Neo | Cavo micro USB |
| FreeStyle Precision Xtra/Xceed | Cavo USB Abbott Xceed |
| Dispositivi Glucocard | |
| Glucocard Shine Connex | Cavo micro USB |
| Glucocard Shine Express | Cavo micro USB |
| Glucocard Shine XL | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| Dispositivi GlucoRX | |
| GlucoRx Nexus | Cavo mini USB |
| GlucoRx Nexus Mini | Cavo mini USB |
| GlucoRx Q | Cavo mini USB |
| Dispositivi i-Sens | |
| CareSens H Beat | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens N | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens N POP | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens N Premier | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens N Premier Carelight | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens Alphacheck Professional | Cavo mini USB |
| CareSens N Voice | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens Pro | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens S Fit | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens BGMS/TEE2 | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| CareSens Dual | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| i-Sens TEE2+ | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| i-Sens No Coding Plus | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| Dispositivi Infopia | |
| Infopia FineTest Lite | Cavo USB Infopia (2,5mm) |
| Dispositivi Insulet Omnipod | |
| Sistema Omnipod DASH™ | Cavo micro USB |
| Sistema Omnipod® | Cavo mini USB |
| Dispositivi Intuity Medical | |
| Intuity Medical POGO Automatic | Cavo micro USB |
|
Dispositivi Medtronic |
|
| Medtronic MiniMed 630G | tramite glucometro Contour Next Link 2.4 |
| Medtronic MiniMed 640G | tramite glucometro Contour Next Link 2.4 |
| Medtronic MiniMed 670G | tramite glucometro Contour Next Link 2.4 |
| Dispositivi Menarini | |
| GlucoMen Areo | USB areo Menarini GlucoMen (2,5 mm) |
| GlucoMen Areo 2k | USB areo Menarini GlucoMen (2,5 mm) |
| GlucoMen GM | USB bianco Menarini (2,5 mm) |
| GlucoMen LX2 | USB blu Menarini (2,5 mm) |
| GlucoMen LX Plus | USB blu Menarini (2,5 mm) |
| GlucoFix Tech | USB areo Menarini GlucoMen (2,5 mm) |
| Dispositivi MicroTech | |
| MicroTech Equil | Cavo micro USB |
| Dispositivi Nipro | |
| Nipro 4Sure Smart Duo | Cavo micro USB |
| Nipro 4Sure Smart / TD-4183 | Cavo micro USB |
| Dispositivi OneTouch | |
| OneTouch Ultra | Cavo USB LifeScan (3,5 mm) |
| OneTouch UltraMini | Cavo USB LifeScan (3,5 mm) |
| OneTouch Ultra2 | Cavo USB LifeScan (3,5 mm) |
| OneTouch Ultra Plus Reflect | Cavo micro USB |
| OneTouch Select Plus *Non compatibile attualmente con Mac OS 10.13 o versioni successive |
Cavo micro USB |
| OneTouch Select Plus Flex *Non compatibile attualmente con Mac OS 10.13 o versioni successive |
Cavo micro USB |
| OneTouch Verio *Non compatibile attualmente con Mac OS 10.13 o versioni successive |
Cavo micro USB |
|
OneTouch Verio Flex |
Cavo micro USB |
| OneTouch Verio IQ | Cavo micro USB |
| OneTouch Verio Pro | Cavo mini USB |
| OneTouch Verio Reflect *Non compatibile attualmente con Mac OS 10.13 o versioni successive |
Cavo micro USB |
| OneTouch Verio Sync | Cavo mini USB |
| Dispositivi Palmdoc | |
| Palmdoc 2 | Cavo mini USB |
| Palmdoc Smart | Cavo mini USB |
| Dispositivi Prodigy | |
| Prodigy Autocode | Cavo mini USB |
| Dispositivi ReliOn | |
| ReliOn Premier Classic | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| ReliOn Premier Blu | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| ReliOn Premier Voice | Cavo USB i-Sens (2,5 mm) |
| Dispositivi Sanofi | |
| Sanofi BGStar | Cavo USB Sanofi |
| Dispositivi Tandem | |
| Tandem t:flex | Cavo micro USB |
| Tandem t:slim | Cavo micro USB |
| Tandem t:slim G4 | Cavo micro USB |
| Tandem t:slim X2 | Cavo micro USB |
| Dispositivi TaiDoc/GlucoX | |
| TaiDoc TD-4141 | TaiDoc Strip Connector USB |
| TaiDoc/GlucoX TD-4183 | TaiDoc Strip Connector USB |
| TaiDoc TD-4255 |
GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm) |
| TaiDoc TD-4257 |
(v1) - GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm) (v2) - TaiDoc Strip Connector USB |
| Taidoc TD-4280 |
TaiDoc Strip Connector USB |
| TaiDoc TD-4285 |
GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm) |
| TaiDoc TD-4289 | Cavo Mini USB |
| Dispositivi Trividia | |
| Trividia TRUE METRIX | Cavo USB base Nipro |
| Trividia TRUE METRIX AIR | Cavo USB base Nipro |
| Trividia TRUEyou Mini | Cavo mini USB |
| Trividia TRUEresult | Cavo USB base Nipro |
| Dispositivi Terumo | |
| Terumo Medisafe WITH | Cavo NFC Terumo |
| Terumo Fit Smile | Cavo NFC Terumo |
| Dispositivi ViCentra | |
| ViCentra Kaleido | Cavo micro USB |
| Dispositivi Wellion | |
| Wellion Calla Mini | Cavo mini USB |
| Dispositivi WaveSense | |
| WaveSense Jazz | Cavo USB Agamatrix |
| Dispositivi Ypsomed | |
| Ypsomed mylife Pura | mylife Pura USB |
| Ypsomed mylife Unio | Cavo mini USB |
| Ypsomed mylife Aveo | Cavo micro USB |