Veuillez consulter ce tableau pour tous les appareils actuellement compatibles avec l’application mobile Glooko®.
Votre appareil n’est pas mentionné ? Il peut toujours être compatible - visitez notre page Compatibilité pour déterminer les méthodes de téléchargement disponibles pour votre appareil !
| Appareil | Compatibilité avec Android/iOS | Matériel nécessaire |
| Appareils Abbott | ||
| Freestyle Insulinx | Android seulement | Câble Micro USB |
| Freestyle Precision Neo | Android seulement | Câble Micro USB |
| Appareils Accu-Chek | ||
| Accu-Chek Aviva Connect | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Accu-Chek Guide | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Accu-Chek Guide Me | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Accu-Chek Instant | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Accu-Chek Performa Connect | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Acon Laboratories | ||
| On Call Express Mobile | iOS seulement | Apparier à Bluetooth |
| On Call Extra Mobile | les deux | Apparier à Bluetooth |
| On Call Sure Sync | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Ascensia (Bayer) | ||
| Ascensia Contour Next | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Bluetooth | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Gen | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Ascensia Contour Next Link | Android seulement | câble USB A femelle |
| Ascensia Contour Next One | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Ascensia Contour Next USB | Android seulement | câble USB A femelle |
| Ascensia Contour Plus One | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Ascensia Contour USB | Android seulement | câble USB A femelle |
| Appareils Biochemical Systems | ||
| Biochemical Systems VTrust/TD-4279D | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Beurer | ||
| Beurer GL49 | Android seulement | Apparier à Bluetooth |
| Beurer GL60 | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Dexcom | ||
| Dexcom G5/G6/G7 | les deux | Intégrer votre compte Dexcom |
| Dexcom One/One+ | les deux | Intégrer votre compte Dexcom |
| Appareils Embrace | ||
| Embrace Wave+ | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Glucocard | ||
| Glucocard Shine Connex | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Glucocard Shine Express | Android seulement | Câble Micro USB |
| Appareils i-SENS | ||
| CareSens Dual | les deux | Apparier à Bluetooth |
| CareSens N Feliz | les deux | Apparier à Bluetooth |
| CareSens S Fit | les deux | Apparier à Bluetooth |
| i-SENS NoCoding1 Plus | les deux | Apparier à Bluetooth |
| i-SENS TEE2+ | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Insulet | ||
|
Insulet Omnipod DASH™ System |
Android seulement | Câble Micro USB |
| Appareils Neon Diagnostics | ||
| FineTest Lite Smart | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Nipro | ||
| Nipro 4Sure Smart | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Nipro 4Sure Smart Duo | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Medtronic | ||
| InPen | iOS seulement | avec Apple Health |
| Appareils Menarini | ||
| GlucoMen Areo | les deux | avec NFC |
| GlucoMen Areo 2K | les deux | avec NFC |
| GlucoMen Areo GK (mmol/L & mg/dL) | les deux | avec NFC |
| GlucoFix Tech GK (mmol/L) | les deux | avec NFC |
| GlucoLog Web | les deux | Intégrer votre compte GlucoLog Web |
| GlucoMen Day Cloud | les deux | Intégrer votre compte GlucoMen Day |
| Appareils Novo Nordisk | ||
| NovoPen (Echo Plus, 6) | les deux | NFC |
| Appareils OneTouch | ||
| OneTouch Reveal Compte | les deux | Intégrer votre compte Reveal |
| Appareils Trividia | ||
| Trividia True Metrix AIR | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Terumo Devices | ||
| Terumo Medisafe WITH | Android seulement | avec NFC |
| Terumo Fit Smile | Android seulement | avec NFC |
| Appareils WaveSense | ||
| WaveSense Jazz Wireless | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Appareils Wellion | ||
| Wellion Galileo Glu/Ket BTE | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Wellion Leonardo Glu/Ket BTE | les deux | Apparier à Bluetooth |
| Wellion Newton GDH-FAD BTE | les deux | Apparier à Bluetooth |