Veuillez consulter ce tableau pour tous les appareils actuellement compatibles avec l’application mobile Glooko®.
REMARQUE : les câbles mentionnés font uniquement référence au port qui se connecte à l’appareil même. Différents téléphones dont dotés de différents ports et vous devrez vérifier le port du téléphone avant de passer une commande pour un câble de transfert des données.
En ce qui concerne la version du système d'exploitation de vos appareils vous avez besoin de la version iOS 11.0 (ou plus récente) ou Android OS 6.0 (ou plus récente).
Si vous avez des doutes quant au câble nécessaire pour votre appareil, veuillez contacter notre équipe d’assistance.
Votre appareil n’est pas mentionné ? Il peut toujours être compatible - visitez notre page Compatibilité pour déterminer les méthodes de téléchargement disponibles pour votre appareil !
Appareil | Compatibilité avec Android/iOS | Matériel nécessaire |
Appareils Accu-Chek | ||
Accu-Chek Aviva Plus Black | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Aviva Connect | les deux | Apparier à Bluetooth |
Accu-Chek Aviva Expert | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Aviva Nano | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Aviva Plus Silver | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Compact Plus | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Go | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Guide | les deux | Apparier à Bluetooth |
Accu-Chek Guide Me | les deux | Apparier à Bluetooth |
Accu-Chek Instant | les deux | Apparier à Bluetooth |
Accu-Chek Nano | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Performa | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Accu-Chek Performa Connect | les deux | Apparier à Bluetooth |
Accu-Chek Performa Nano | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Appareils Acon Laboratories | ||
On Call Express | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
On Call Express II | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
On Call Express Mobile | iOS seulement | Apparier à Bluetooth |
On Call Express Voice | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Appareils Ascensia (Bayer) | ||
Ascensia Breeze 2 | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Ascensia Contour | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Ascensia Contour Next | les deux |
iOS: Apparier à Bluetooth Android: Câble Micro USB ou Apparier à Bluetooth |
Ascensia Contour Next EZ | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Ascensia Contour Next Link | Android seulement | Câble USB OTG micro vers femelle |
Ascensia Contour Next One | les deux | Apparier à Bluetooth |
Ascensia Contour Next USB | Android seulement | Câble USB OTG micro vers femelle |
Ascensia Contour USB | Android seulement | Câble USB OTG micro vers femelle |
Ascensia Contour XT | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Appareils Dexcom | ||
Dexcom G4 Platinum | Android seulement | Câble Micro USB |
Dexcom G4 Platinum avec Share | les deux | Android : câble Micro iOS : intégration Apple Health |
Dexcom G5 | les deux | Intégrer votre compte Dexcom |
Dexcom G6/G7 | les deux | Intégrer votre compte Dexcom |
Dexcom One | les deux | Intégrer votre compte Dexcom |
Appareils Freestyle | ||
Freestyle Freedom Lite | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Freestyle Insulinx | Android seulement | Câble Micro USB |
Freestyle Lite | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Freestyle Precision Neo | Android seulement | Câble Micro USB |
Appareils Glucocard | ||
Glucocard 01 | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Glucocard Shine Express | Android seulement | Câble Micro USB |
Glucocard Shine Connex | les deux | Apparier à Bluetooth |
Glucocard Shine XL | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Glucocard Vital | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Appareils i-SENS | ||
CareSens N | iOS seulement | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
CareSens N POP | iOS seulement | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
CareSens Dual | les deux | Apparier à Bluetooth |
Appareils Menarini | ||
GlucoMen Areo | les deux | avec NFC |
GlucoMen Areo 2K | les deux | avec NFC |
GlucoMen Day Cloud | les deux | Intégrer votre compte GlucoMen Day |
Appareils Neon Diagnostics | ||
FineTest Lite Smart | les deux | Apparier à Bluetooth |
Appareils Nipro | ||
Nipro 4Sure Smart | les deux | Apparier à Bluetooth |
Nipro 4Sure Smart Duo | les deux | Apparier à Bluetooth |
Appareils OneTouch | ||
OneTouch Ultra2 | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
OneTouch UltraLink | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
OneTouch UltraMini | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
OneTouch Verio | Android seulement | Câble Micro USB |
OneTouch Verio Flex | les deux |
Android : câble Micro iOS : intégration Apple Health |
OneTouch Verio Reflect | iOS seulement | Intégration Apple Health |
OneTouch Verio IQ | Android seulement | Câble Mini USB |
OneTouch Verio Sync | iOS seulement | Intégration Apple Health |
OneTouch Reveal Account | les deux | Intégrer votre compte Reveal |
Appareils ReliOn | ||
ReliOn Confirm | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
ReliOn Premier Blu | les deux | Apparier à Bluetooth |
ReliOn Premier Classic | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
ReliOn Premier Voice | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
ReliOn Prime | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Terumo Devices |
||
Terumo Medisafe WITH | Android seulement | avec NFC |
Appareils Trividia | ||
Trividia TRUEbalance | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Trividia TRUEread | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Trividia TRUEresult | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Trividia TRUEtrack | les deux | MeterSync™ Blue (États-Unis seulement) |
Trividia True Metrix AIR | les deux | Apparier à Bluetooth |
Appareils WaveSense | ||
WaveSense Jazz Wireless | les deux | Apparier à Bluetooth |